IBEX 35
| 12.80 | 3.48 % | 06/01/2009 | |||
| 13.12 | 0.38 % | 06/01/2009 | |||
| 96.10 | 3.50 % | 06/01/2009 | |||
| 12.76 | 4.85 % | 06/01/2009 | |||
| 36.24 | 1.46 % | 06/01/2009 | |||
| 6.62 | 2.16 % | 06/01/2009 | |||
| 5.12 | 0.99 % | 06/01/2009 | |||
| 7.24 | 1.26 % | 06/01/2009 | |||
| 8.30 | 0.97 % | 06/01/2009 | |||
| 6.67 | -1.19 % | 01/12/2008 | |||
| 9.28 | 0.87 % | 06/01/2009 | |||
| 20.40 | 3.08 % | 06/01/2009 | |||
| 5.65 | -0.53 % | 06/01/2009 | |||
| 2.95 | -0.34 % | 06/01/2009 | |||
| 15.77 | 1.35 % | 06/01/2009 | |||
| 28.96 | -2.20 % | 06/01/2009 | |||
| 25.20 | 0.20 % | 06/01/2009 | |||
| 23.21 | 3.94 % | 06/01/2009 | |||
| 14.93 | -0.53 % | 06/01/2009 | |||
| 21.52 | 2.77 % | 06/01/2009 | |||
| 13.00 | 6.47 % | 06/01/2009 | |||
| 6.72 | -0.59 % | 06/01/2009 | |||
| 3.24 | -0.92 % | 06/01/2009 | |||
| 2.05 | 1.99 % | 06/01/2009 | |||
| 34.25 | 3.88 % | 06/01/2009 | |||
| 16.45 | -0.36 % | 06/01/2009 | |||
| 2.65 | 6.85 % | 06/01/2009 | |||
| 35.85 | 0.06 % | 06/01/2009 | |||
| 16.22 | 1.19 % | 06/01/2009 | |||
| 7.30 | 1.39 % | 06/01/2009 | |||
| 28.05 | 0.18 % | 06/06/2008 | |||
| 20.96 | 1.75 % | 06/01/2009 | |||
| 8.31 | 0.73 % | 06/01/2009 | |||
| 16.37 | -0.30 % | 06/01/2009 | |||
| 17.69 | -0.06 % | 06/01/2009 |

