IBEX 35
| 20.16 | 0.60 % | 30/07/2010 | |||
| 12.97 | -2.74 % | 30/07/2010 | |||
| 67.64 | -3.82 % | 30/07/2010 | |||
| 13.19 | -0.72 % | 30/07/2010 | |||
| 33.29 | -0.63 % | 30/07/2010 | |||
| 5.10 | -1.43 % | 30/07/2010 | |||
| 4.36 | -1.09 % | 30/07/2010 | |||
| 9.97 | -2.84 % | 30/07/2010 | |||
| 7.81 | -1.90 % | 30/07/2010 | |||
| 0.00 | 0.00 % | 28/12/7354 | |||
| 10.34 | -1.34 % | 30/07/2010 | |||
| 19.80 | -2.94 % | 30/07/2010 | |||
| 7.77 | 2.91 % | 03/12/2009 | |||
| 3.75 | -1.08 % | 30/07/2010 | |||
| 14.16 | -1.32 % | 30/07/2010 | |||
| 19.00 | -2.11 % | 30/07/2010 | |||
| 19.94 | -2.87 % | 30/07/2010 | |||
| 6.73 | 1.22 % | 30/07/2010 | |||
| 6.70 | -11.97 % | 30/07/2010 | |||
| 12.83 | -1.76 % | 30/07/2010 | |||
| 8.55 | -1.01 % | 30/07/2010 | |||
| 5.42 | -0.75 % | 30/07/2010 | |||
| 2.69 | -0.11 % | 30/07/2010 | |||
| 2.61 | 2.31 % | 30/07/2010 | |||
| 50.75 | -0.88 % | 30/07/2010 | |||
| 12.54 | -1.61 % | 30/07/2010 | |||
| 2.53 | -2.65 % | 30/07/2010 | |||
| 33.60 | 0.36 % | 30/07/2010 | |||
| 18.11 | -1.04 % | 30/07/2010 | |||
| 3.94 | -1.52 % | 30/07/2010 | |||
| 28.05 | 0.18 % | 06/06/2008 | |||
| 39.76 | -2.76 % | 30/07/2010 | |||
| 8.79 | -0.97 % | 30/07/2010 | |||
| 17.42 | -0.74 % | 30/07/2010 | |||
| 8.36 | -1.07 % | 04/09/2009 |

