IBEX 35
| 19.80 | -0.78 % | 09/03/2010 | |||
| 14.66 | -0.91 % | 09/03/2010 | |||
| 87.50 | -0.01 % | 09/03/2010 | |||
| 13.68 | 0.22 % | 09/03/2010 | |||
| 33.85 | -1.02 % | 09/03/2010 | |||
| 5.31 | -1.34 % | 09/03/2010 | |||
| 4.06 | -0.07 % | 09/03/2010 | |||
| 10.33 | -0.96 % | 09/03/2010 | |||
| 7.53 | -1.38 % | 09/03/2010 | |||
| 0.00 | 0.00 % | 28/12/7354 | |||
| 10.51 | -0.94 % | 09/03/2010 | |||
| 20.01 | -0.89 % | 09/03/2010 | |||
| 7.77 | 2.91 % | 03/12/2009 | |||
| 3.61 | -0.47 % | 09/03/2010 | |||
| 15.90 | 0.41 % | 09/03/2010 | |||
| 22.48 | 0.02 % | 09/03/2010 | |||
| 25.93 | -0.59 % | 09/03/2010 | |||
| 7.12 | 0.03 % | 09/03/2010 | |||
| 9.65 | 0.17 % | 09/03/2010 | |||
| 14.01 | -0.53 % | 09/03/2010 | |||
| 11.71 | -0.34 % | 09/03/2010 | |||
| 6.19 | -0.53 % | 09/03/2010 | |||
| 3.14 | -0.63 % | 09/03/2010 | |||
| 2.34 | -0.72 % | 09/03/2010 | |||
| 45.72 | 0.04 % | 09/03/2010 | |||
| 15.24 | -0.42 % | 09/03/2010 | |||
| 2.71 | -2.97 % | 09/03/2010 | |||
| 38.55 | 0.60 % | 09/03/2010 | |||
| 17.74 | -0.84 % | 09/03/2010 | |||
| 6.36 | -1.49 % | 09/03/2010 | |||
| 28.05 | 0.18 % | 06/06/2008 | |||
| 43.12 | 0.05 % | 09/03/2010 | |||
| 10.55 | 0.52 % | 09/03/2010 | |||
| 17.95 | -0.64 % | 09/03/2010 | |||
| 8.36 | -1.07 % | 04/09/2009 |

